Részletek
Adatok
Részletek
Gyerek Cipő Mérettáblázat | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 |
22 |
22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
USA | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Cm | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
EU | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Cm |
16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 |
EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | |||||
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Adatok
Méret
28
Márka
Skechers
Típus
ősz
Nem
Lány
Cikkszám
310900-GLD-28
Előre utalás és bankkártyás fizetés esetén 990 Ft, 16500 Ft érték felett a szállítás ingyenes.
Postai utánvét esetén a szállítási költség 0-16501 Ft érték között 1290 Ft.
Kedves Vásárlóink!
A megfelelő méretű cipő kiválasztása érdekében kérjük, kattintson a
MÉRETVÁLASZTÁS
menüpontra!
Üzletünk:
9400 Sopron, Ágfalvi út 16.
Nyitvatartás:
Hétfő | 15:30 - 18:00 |
Kedd-Péntek | 10:00 - 14:00, 15:30 - 18:00 |
Szombat | 09:00 - 13:00 |
Vasárnap | zárva |